— 橋梁支柱用直縫鋼管 —
郵箱:283907435@qq.com
手機(jī):15511791000
電話:15511791000
地址:河北滄州
L3603pe防腐鋼管L3603pe防腐鋼管,L3603pe防腐直縫鋼管,L3603pe防腐無縫鋼管,L3603pe防腐螺旋鋼管L360N無縫鋼管 :化學(xué)成分 C≤0.24 、Si≤0.45 、Mn≤1.4 、V≤0.10 、NB≤0.05 S≤0.15 、P≤0.025 、TI≤0.04L360N無縫鋼管 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB/T971
產(chǎn)品詳情
序號 | 鋼號 | C(max) | Mn(max) | S(max) | P(max) | 抗拉(min) | 屈服(min) | 沖擊(min) | 標(biāo)準(zhǔn) |
無縫管 | |||||||||
1 | L175、A45 | 0.21 | 0.60 | 0.03 | 0.03 | 310 | 175 | 40 | API 5L-2012 |
2 | L210、A | 0.22 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 335 | 210 | 40 | API 5L-2012 |
3 | L245、B | 0.28 | 1.20 | 0.03 | 0.03 | 415 | 245 | 40 | API 5L-2012 |
4 | L290、X42 | 0.28 | 1.30 | 0.03 | 0.03 | 415 | 290 | 40 | API 5L-2012 |
5 | L320、X46 | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 435 | 320 | 40 | API 5L-2012 |
6 | L360、X52 | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 460 | 360 | 40 | API 5L-2012 |
7 | L390、X56 | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 490 | 390 | 40 | API 5L-2012 |
8 | L415、X60 | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 520 | 415 | 40 | API 5L-2012 |
9 | L450、X65 | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 535 | 450 | 40 | API 5L-2012 |
10 | L485、X70 | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 570 | 485 | 40 | API 5L-2012 |
11 | L555、X80 | ||||||||
12 | L625、X90 | ||||||||
13 | L690、X100 | ||||||||
14 | L830、X120 | ||||||||
焊管 | |||||||||
1 | L175、A45 | 0.21 | 0.60 | 0.03 | 0.03 | 310 | 175 | API 5L-2012 | |
2 | L210、A | 0.22 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 335 | 210 | API 5L-2012 | |
3 | L245、B | 0.26 | 1.20 | 0.03 | 0.03 | 415 | 245 | API 5L-2012 | |
4 | L290、X42 | 0.26 | 1.30 | 0.03 | 0.03 | 415 | 290 | API 5L-2012 | |
5 | L320、X46 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 435 | 320 | API 5L-2012 | |
6 | L360、X52 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 460 | 360 | API 5L-2012 | |
7 | L390、X56 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 490 | 390 | API 5L-2012 | |
8 | L415、X60 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 520 | 415 | API 5L-2012 | |
9 | L450、X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 450 | API 5L-2012 | |
10 | L485、X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 485 | API 5L-2012 | |
11 | L555、X80 | ||||||||
12 | L625、X90 | ||||||||
13 | L690、X100 | ||||||||
14 | L830、X120 | ||||||||
備注 | 1、Cu≤0.50%;Ni≤0.50% ;Cr≤0.50%; Mo≤0.15%。 | ||||||||
2、碳含量比規(guī)定最大碳含量每減少0.01%,則允許錳含量比規(guī)定最大錳含量增加0.05%,對于鋼級≥L245或B但≤L360或X52的鋼級,最大錳含量為1.65%; | |||||||||
對于鋼級>L360或X52但<L485或X70的鋼級,最大錳含量為1.75%;對于鋼級≥L485或X70的鋼級,最大錳含量為2.00%。 | |||||||||
3、除另有協(xié)議外,Nb+V≤0.06%。4、Nb+V+Ti≤0.15% |
相關(guān)推薦
L245Q直縫鋼管 無縫鋼管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。
L360Q直縫鋼管 廣泛用于制造結(jié)構(gòu)件和機(jī)械零件,如石油鉆桿、汽車傳動軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等用鋼管制造環(huán)形零件。
L450Q直縫鋼管 管線鋼管的外徑22~530mm,壁厚20~70mm不等。冷拔(冷軋)管外徑10~108mm,壁厚2.0~13.0mm不等。
L245直縫鋼管 管線鋼管的渦流檢測只適用于導(dǎo)電材料,如果是非導(dǎo)電材料,就不能感應(yīng)出旋渦形的電流,也就無法利用渦流進(jìn)行檢測。
L360M直縫鋼管 L360M鋼管不僅用于輸送流體和粉狀固體、交換熱能、制造機(jī)械零件和容器,它還是一種經(jīng)濟(jì)鋼材。
>>